CATEGORÍAS
ELIGE TU MODALIDAD
¿Individual? ¿o por equipos? ADIDAS CIERZO FITNESS CHALLENGE es una competición en la que puedes probarte a ti mismo, o demostrar la fuerza de un bloque compitiendo con tus compañeros. Elige entre estas cinco categorías, y enfréntate al cierzo
INDIVIDUAL
Solo ante el peligro. La modalidad individual participará en la categoría ÉLITE y RX, y se ordenará a través de un clasificatorio en el que, entre todos los inscritos, llegarán a la fase final los siguientes clasificados: Plazas de la 26 a la 55: categoría RX. Plazas de la 1 a la 25: categoría élite. Va a haber mucho nivel por aquí…
EQUIPOS MIXTOS
Nuestros atletas se organizarán en equipos mixtos de 3 personas con el objetivo de que el trabajo sea todavía más colaborativo y haya muchos más momentos en los que todos los atletas estén compitiendo de forma conjunta. Los equipos podrán estar formados por dos chicos y una chica o dos chicas y un chico, aunque todos los equipos trabajarán con los mismos pesos independientemente de su configuración
RX
DOUBLE UNDERS | SI |
PULL UPS | SI |
C2B | SI |
BMU | SI |
RMU | SI |
T2B | SI |
HSPU | SI |
STRICT HSPU | SI |
HS WALK | SI |
ROPE CLIMB | SI |
LEGLESS ROPE CLIMB | SI* |
CLEAN | 90/60 |
SNATCH | 70/45 |
DUMBELLS | 22,5/15 |
KETTLEBELLS | 24/16 |
*Al menos 1 rep todos los miembros del equipo.
MÁSTER 35 INTERMEDIATE
DOUBLE UNDERS | SI |
PULL UPS | SI |
C2B | SI |
BMU | SI* |
RMU | NO |
T2B | SI |
HSPU | SI |
STRICT HSPU | NO |
HS WALK | NO |
ROPE CLIMB | SI |
LEGLESS ROPE CLIMB | NO |
CLEAN | 60/40 |
SNATCH | 45/30 |
DUMBELLS | 17,5/12,5 |
KETTLEBELLS | 20/12/24 |
* No es necesario que lo hagan todos los del equipo
ENTRE LOS 3 INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERÁN SUMAR AL MENOS 105 AÑOS.
INTERMEDIATE
DOUBLE UNDERS | SI |
PULL UPS | SI |
C2B | SI |
BMU | SI** |
RMU | NO |
T2B | SI |
HSPU | SI |
STRICT HSPU | NO |
HS WALK | NO |
ROPE CLIMB | SI |
LEGLESS ROPE CLIMB | NO |
CLEAN | 70/45 |
SNATCH | 50/35 |
DUMBELLS | 17,5/12,5 |
KETTLEBELLS | 20/12 |
** No es necesario que lo hagan todos los del equipo
SCALED
DOUBLE UNDERS | SI* |
PULL UPS | SI |
C2B | NO |
BMU | NO |
RMU | NO |
T2B | SI |
HSPU | SI |
STRICT HSPU | NO |
HS WALK | NO |
ROPE CLIMB | SI |
LEGLESS ROPE CLIMB | NO |
CLEAN | 50/30 |
SNATCH | 40/25 |
DUMBELLS | 17,5/12,5 |
KETTLEBELLS | 20/12 |
*Al menos 1 rep todos los miembros del equipo.